DPE et GES en cours.
Type de bien | Immeuble |
Prix | 312 000 € |
Prix hors honoraires | 296 000 € |
Honoraires | 5,41% |
À la charge de | Acquéreur |
Surface | 233 m² |
Surface du terrain | 216 m² |
Nombre d'étages | 4 |
Année de construction | 1930 |
Chauffage | Individuel gaz |
Zillisheim 68720
Maison
147 m²
- 7 pièces - 4 chambres
430 000 €
Brunstatt-Didenheim 68350
Appartement
76 m²
- 3 pièces - 2 chambres
229 000 €
Oderen 68830
Maison
183 m²
- 6 pièces - 2 chambres
450 000 €