Type de bien | Appartement |
Prix | 189 500 € |
Prix hors honoraires | 183 980 € |
Honoraires | 3,00% |
À la charge de | Acquéreur |
Surface | 88 m² |
Pièces | 3 |
Chambres | 2 |
Nombre de garage | 1 |
Année de construction | 2006 |
Salle de bain | 1 |
WC | 1 |
WC séparé | OUI |
Chauffage | Individuel électrique |
Taxe foncière | 679 € |
Lundi | 09h - 19h |
Mardi | 09h - 19h |
Mercredi | 09h - 19h |
Jeudi | 09h - 19h |
Vendredi | 09h - 19h |
Samedi | 09h - 12h |
Dimanche | Fermé |
Je suis actuellement disponible.
Bollwiller 68540
Maison
102 m²
- 3 pièces
- 2 chambres
235 000 €
Mulhouse 68100
Appartement
80 m²
- 3 pièces
- 2 chambres
196 500 €
Brunstatt-Didenheim 68350
Maison
100 m²
- 4 pièces
- 3 chambres
250 000 €